Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 6. 2023

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:829
CELKEM:566274

Zajímavé odkazy

logo

ORP

MAS

obce

edb

Navigace

Obsah

Obec Dolní Hbity

Úřední hodiny

úterý 8:00 – 12:00 16:30 – 19:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
IČ:
00242101
DIČ:
CZ00242101

Hlavní adresa

Dolní Hbity 55
262 62 Dolní Hbity

Kontaktní spojení

Telefon: 318 697 109
Mobil: 724 920 144
Datová schránka: 5usbr7e

Bankovní spojení

3623211/0100 (Komerční banka, a.s.)
94-4116211/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Pražák František, Ing. Místostarosta
Michálek Jan, Ing. Starosta

Informace o zpracování osobních údajů Staženo: 461x | Datum vložení: 13.09.2018

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2015 Staženo: 660x | Datum vložení: 10.02.2017

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2016 Staženo: 616x | Datum vložení: 10.02.2017

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2017 Staženo: 490x | Datum vložení: 19.02.2018

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2018 Staženo: 390x | Datum vložení: 28.02.2019

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2019 Staženo: 320x | Datum vložení: 28.02.2020

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2020 Staženo: 194x | Datum vložení: 08.03.2021

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2021 Staženo: 124x | Datum vložení: 28.02.2022

výroční zpráva dle zák.106.1999 Sb. za rok 2022 Staženo: 23x | Datum vložení: 28.02.2023

Podřízené organizační složky